Jämför offerter på Volvo Växellåda byte eller reparation
Uppdrag | Genomsnittspris* | Jämför och spara* | Du sparar i genomsnitt* | |
---|---|---|---|---|
AC | 2.105 kr | 1.278 kr | 49 % | |
Andra uppdrag | 3.828 kr | 1.779 kr | 36 % | |
Avgaser | 7.122 kr | 1.558 kr | 23 % | |
Basservice | 1.800 kr | 1.514 kr | 50 % | |
Batteri | 3.236 kr | 940 kr | 27 % | |
Besiktning & förberedelse | 1.181 kr | 331 kr | 17 % | |
Bilvård | 3.279 kr | 894 kr | 30 % | |
Bromsar | 4.398 kr | 1.569 kr | 32 % | |
Dragkrok | 10.526 kr | 3.416 kr | 27 % | |
Däck & hjul | 1.499 kr | 610 kr | 46 % | |
Däckförvaring | 636 kr | 61 kr | 9 % | |
Elarbete | 3.521 kr | 1.391 kr | 35 % | |
Felsökning | 987 kr | 1.033 kr | 61 % | |
Fjädring / stötdämpare | 5.602 kr | 1.778 kr | 28 % | |
Hjulbyte | 354 kr | 443 kr | 57 % | |
Hjulinställning | 1.312 kr | 685 kr | 35 % | |
Kamrem / Kamkedja | 6.079 kr | 2.038 kr | 27 % | |
Koppling | 12.280 kr | 4.780 kr | 31 % | |
Motor | 10.548 kr | 3.293 kr | 28 % | |
Oljebyte | 1.918 kr | 1.136 kr | 43 % | |
Service | 4.510 kr | 1.762 kr | 31 % | |
Skadearbete | 3.699 kr | 1.205 kr | 26 % | |
Stenskott/byte av ruta/glasarbete | 6.014 kr | 799 kr | 11 % | |
Styrning | 3.735 kr | 1.242 kr | 28 % | |
Tillbehör och bilutrustning | 1.449 kr | 802 kr | 44 % | |
Växellåda/växelbyte | 9.352 kr | 2.846 kr | 35 % |
En växellåda är en av bilens mest känsliga delar Börjar din växellåda lukta bränt, bli svårväxlad eller om du märker att det droppar olja är det dags att fundera på att få växellådan utbytt i din [MODEL]. Ofta behöver du även byta koppling i samband med att du byter växellåda. Ett vanligt byte av en växellåda kan ta mellan 3 timmar och 20 timmar beroende på vilken bilmodell du har och om det behöver göras andra arbeten på bilen. Du gör därför klokt i att jämföra priser innan du bestämmer dig för vilken verkstad du ska anlita.
Jämför offerter på Volvo Växellåda byte eller reparation
Få service med stämpel i serviceboken. Du sparar i genomsnitt 33%* på att jämföra offerter, motsvarande 1835 kr*.
Boka oljebyte online och spara pengar! Just nu priser från 860 kr*. Inkluderar påfyllning av 4 liter kvalitetsolja och montering av oljefilter. Få offerter och se ditt pris direkt!
Få en basservice och kör säkert med din bil. Just nu priser från 999 kr*. Inkluderar byte av olja och oljefilter, upp till 4 liter kvalitetsolja samt komplett genomgång av din bil med 46 kontrollpunkter.
Jämför priser för byte, felsökning eller reparation av bromsar. Du sparar i genomsnitt 33%* eller 1657 kr*.