Jämför offerter på Fiat Andra uppdrag
Många fel på Fiat Fullback kan tyckas vara ganska enkla saker. Ibland står du dock med det där måndagsexemplaret med det enda tråkiga felet efter det andra och det kan vara svårt att veta var du ska vända dig. Skulle det vara så med din bil kan det vara skönt att känna till att det går att få hjälp, men att du troligen behöver söka dig till en verkstad som är experter på felsökning. I vissa fall kanske den lilla personliga bilmekanikern är den som kan hjälpa dig med en grundlig felsökning för att lösa problem som inte är helt vanliga. Vad den slutliga prisbilden blir beror dock helt på vad man hittar för fel på din Fiat Fullback.Att säga något om vad det totalt kommer att kosta att laga din Fiat Fullback är dock svårt eftersom det beror på vad som är fel.
Läs mer om Andra uppdrag
Uppdrag | Jämför och spara* | Du sparar i genomsnitt* | |
---|---|---|---|
AC | 1.756 kr | 60% | |
Andra uppdrag | 1.517 kr | 36% | |
Avgaser | 1.017 kr | 17% | |
Basservice | 3.985 kr | 60% | |
Batteri | 827 kr | 24% | |
Besiktning och förkontroll | 1.516 kr | 75% | |
Bilservice | 2.715 kr | 34% | |
Bilvård | 1.338 kr | 75% | |
Bromsar | 1.178 kr | 26% | |
Dragkrok | 3.076 kr | 23% | |
Däck, hjul & hjulbyte | 952 kr | 51% | |
Elarbete | 1.386 kr | 42% | |
Felsökning | 3.689 kr | 80% | |
Hjulinställning | 1.392 kr | 50% | |
Kamrem & kamkedja | 3.628 kr | 33% | |
Koppling | 7.307 kr | 37% | |
Motor | 3.285 kr | 19% | |
Oljebyte | 1.457 kr | 54% | |
Styrning & underrede | 1.741 kr | 35% | |
Stötdämpare & fjädring | 3.694 kr | 38% | |
Växellåda | 7.384 kr | 28% | |
Uppdrag | Spara i genomsnitt* | ||
AC | 1.756 kr / 60% | ||
Andra uppdrag | 1.517 kr / 36% | ||
Avgaser | 1.017 kr / 17% | ||
Basservice | 3.985 kr / 60% | ||
Batteri | 827 kr / 24% | ||
Besiktning och förkontroll | 1.516 kr / 75% | ||
Bilservice | 2.715 kr / 34% | ||
Bilvård | 1.338 kr / 75% | ||
Bromsar | 1.178 kr / 26% | ||
Dragkrok | 3.076 kr / 23% | ||
Däck, hjul & hjulbyte | 952 kr / 51% | ||
Elarbete | 1.386 kr / 42% | ||
Felsökning | 3.689 kr / 80% | ||
Hjulinställning | 1.392 kr / 50% | ||
Kamrem & kamkedja | 3.628 kr / 33% | ||
Koppling | 7.307 kr / 37% | ||
Motor | 3.285 kr / 19% | ||
Oljebyte | 1.457 kr / 54% | ||
Styrning & underrede | 1.741 kr / 35% | ||
Stötdämpare & fjädring | 3.694 kr / 38% | ||
Växellåda | 7.384 kr / 28% |
Jämför offerter på Fiat Andra uppdrag
Beställ en service med stämpel i serviceboken. Du får en komplett genomgång av din bil efter tillverkarens föreskrifter. Verkstaden byter ut alla nödvändiga delar så att bilens garanti skyddas.
Beställ ditt oljebyte online. Du får tömt bilens gamla olja och bilen fylls upp med 4 liter kvalitetsolja. Verkstaden byter även ditt oljefilter och ser till att göra sig av med den gamla oljan.
Köp dina däck online inklusive montering och få skarpa priser på populära märken som Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli m.fl.
Beställ en basservice online. Du får en fullständig genomgång av din bil med 46 kontrollpunkter som inkluderar byte av olja och oljefilter med upp till 4 liter kvalitetsolja.